FORMEL-1 LABRADOR RETRIEVER
| Navn | Barnett's Juno |
| Race | Labrador Retriever |
| Køn | Tæve |
| Født | - |
| Øjne | - |
| PRAprcd | - |
| CNM | - |
| EIC | - |
| SD2 | - |
| HNPK | - |
| Stargardt | - |
|
Barnett's Juno Ii |
Fenwicks Sweep |
Munden Sybil |
Barnett's Juno |
Barnett's Juno Ii |
Fenwicks Sweep |
|
Fenwicks Sweep |
Munden Sybil |
Lord Grimston's Susan |
||