FORMEL-1 LABRADOR RETRIEVER
| Navn | Dykeheads Chocolate Queen |
| Race | Labrador Retriever |
| Køn | Tæve |
| Født | < 1970 |
| Farve | Brun |
| Øjne | - |
| PRAprcd | - |
| CNM | - |
| EIC | - |
| SD2 | - |
| HNPK | - |
| Stargardt | - |
|
Dykeheads Koko |
GBCH
Cookridge Otter |
Cookridge Roamer |
GBCH
Careena Of Heatheredge |
Tibshelf Coco |
Forest Hector |
Kunzel Of Metesford |
|
Dykeheads Floss |
Dykeheads Kola |
|||