FORMEL-1 LABRADOR RETRIEVER
| Navn | Hawkesworth Glimmer |
| Race | Labrador Retriever |
| Køn | Tæve |
| Født | < 1930 |
| Farve | Ukendt |
| Øjne | - |
| PRAprcd | - |
| CNM | - |
| EIC | - |
| SD2 | - |
| HNPK | - |
| Stargardt | - |
|
FTW
Banchory Tealer |
Banchory Corbie |
DUALCH
Banchory Bolo |
FTW
Kirkmahoe Dina |
Beningbrough Tansey |
GBFTCH
Tag Of Whitmore |
Fairweather's Raffles |
|
Bramshaw Gloss |
||||