FORMEL-1 LABRADOR RETRIEVER
| Navn | Sweep Of Edale |
| Race | Labrador Retriever |
| Køn | Han |
| Født | < 1940 |
| Farve | Ukendt |
| Øjne | - |
| PRAprcd | - |
| CNM | - |
| EIC | - |
| SD2 | - |
| HNPK | - |
| Stargardt | - |
|
Rufus Of Canley |
Towy River Jeff |
Hawlmark Mayday |
||
|
Charming |
Badgery Richard |
GBCHFTW
Banchory Danilo |
Coodenbeach Nell |
FTW
Champagne |
Mormond Bonzo |
Blairmore Meg |